Flow-Schritte — Referenz
Alle Schritte, die der Flow-Editor anbietet, in der Reihenfolge der drei Reiter.
Pro kennzeichnet Schritte, die nur im höchsten Tarif verfügbar sind.
Auslöser
Ein Flow hat genau einen. → Trigger
| Auslöser | Beschreibung in der Oberfläche | Konfiguration |
|---|---|---|
| Neuer Eintrag | Ein neuer Eintrag wurde hinzugefügt | Grid |
| Eintrag wurde geändert | Ein bestehender Eintrag wurde geändert | Grid, optional Feldbedingung |
| Eintrag per Formular | Neuer Eintrag per Formular hinzugefügt | Grid und Formular |
| Eintrag per Formular geändert | Bestehender Eintrag per Formular geändert | Grid und Formular |
| Webhook | Ausgelöst durch eine externe Anfrage | – |
| Seite anzeigen | Flow starten und Seite laden | Seite |
Aktionen
Mit eigenen Daten arbeiten
| Aktion | Beschreibung | Pro |
|---|---|---|
| Eintrag erstellen | Erstellt einen neuen Eintrag | – |
| Eintrag aktualisieren | Einen Eintrag mit neuen Werten aktualisieren | – |
| Alle Einträge laden | Lade alle Einträge eines Grids | – |
Kommunikation
| Aktion | Beschreibung | Pro | Einstellungen |
|---|---|---|---|
| Eine Mail senden | – | An, Betreff, Inhalt, Absender Name, Antwort an, Dateien, HTML im Inhalt verwenden | |
| HTTP-Anfrage | Eine beliebige HTTP-Anfrage senden | – | URL, Methode, Content Type, Query, Headers, Inhalt, Benutzername, Password |
| Slack | Nachricht senden | – | Nachricht, Webhook-URL ⁽¹⁾ |
| MS Teams Message | Nachricht senden | – | Nachricht, Webhook-URL ⁽¹⁾ |
| Firebase Cloud Messaging | Nachricht senden | – | Topic oder Geräte-Tokens, Titel, Inhalt, API-Schlüssel ⁽¹⁾ |
| Hubspot | Kontakt anlegen | – | API-Token ⁽¹⁾, Kontaktdaten |
| Magenta Business SMS | SMS senden | ja | API-Schlüssel und -Geheimnis ⁽¹⁾, Absender, Empfänger, Text |
| Magenta Business Verify | Bestätigungscode per SMS senden | ja | Zugangsdaten ⁽¹⁾ |
| Magenta Business Verify Check | Code prüfen | ja | Zugangsdaten ⁽¹⁾ |
⁽¹⁾ Erfordert ein eigenes Konto beim jeweiligen Anbieter. → Integrationen im Überblick
Dateien und Inhalte
| Aktion | Beschreibung | Pro | Einstellungen |
|---|---|---|---|
| QR Code | Erstellt einen QR Code | – | |
| PDF zu Text | PDF in Text umwandeln | ja | PDF-Datei-URL, Text pro Seite extrahieren |
| URL zu PDF | Webseite in PDF umwandeln | ja | Webseiten-URL |
| CSV-Datei importieren | Importiert eine CSV-Datei | – | Link zur CSV-Datei, Spalten-Trennung, Erste Zeile enthält Spaltennamen, Kodierung, Leere Zeilen überspringen, Leerzeichen trimmen |
| Sprache zu Text | Audio in Text umwandeln | ja | |
| Document Analyzer | Dokumente mit KI auswerten | ja | |
| Calendar Event | Kalendereintrag erzeugen | – | Titel, Beschreibung, Zeiten |
| DATEV Lohn & Gehalt | Erstellt eine DATEV Import-Datei | ja | Eintrag, Zugangsschlüssel und Passwort ⁽¹⁾ |
KI und Code
| Aktion | Beschreibung | Pro | Einstellungen |
|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT | ja | Prompt, Zusätzliche Anweisungen — kein eigener Zugang nötig |
| JavaScript | Führt JavaScript code aus | – ⁽²⁾ | JavaScript-Code, Mit KI generieren |
⁽²⁾ Der Schritt selbst ist in jedem Tarif verfügbar. Nur Mit KI generieren ist tarifgebunden — eigenen Code schreiben geht immer.
Interaktion mit Menschen
| Aktion | Beschreibung | Pro |
|---|---|---|
| Seite anzeigen | Zeigt eine Seite zur Nutzerinteraktion an | – |
| Link zu Seite erstellen | Erstellt einen Link zu einer Seite im Flow | – |
| Vorausgefüllter Formularlink | Aktualisiert einen Eintrag | – |
Helfer
| Helfer | Beschreibung | Einstellungen |
|---|---|---|
| Router | Verschiedene Wege gehen | Bedingung je Ausgang |
| Parallel | Führt nachfolgende Schritte für jedes Listenelement einzeln aus. | – |
| Warten | Pausiert den Flow für eine festgelegte Dauer. | Sekunden warten |
Operatoren im Router
| ist gleich | ist nicht gleich |
| ist größer als | ist kleiner als |
| ist größer als oder gleich | ist kleiner als oder gleich |
| beginnt mit | endet mit |
| enthält | |
| ist vor | ist nach |
| ist leer | ist nicht leer |
| ist wahr | ist falsch |
Verknüpfung mit und beziehungsweise oder.
Nicht angeboten
Diese Elemente existieren intern, erscheinen aber nicht im Editor und sind kein Bestandteil des Produkts:
| Element | Anmerkung |
|---|---|
| Ende | Kein eigener Schritt nötig |
| Exklusives Gateway | Nicht im Schritt-Auswahlbereich |
| Alle Einträge laden (Ansichtsvariante) | Veraltet; die Grid-Variante ist aktuell |
In älteren Flows können veraltete Auslöser auftauchen, im Editor als solche gekennzeichnet. Sie funktionieren weiter, sollten bei einer Überarbeitung aber ersetzt werden.
Was es nicht gibt
| Erwartet | Stattdessen |
|---|---|
| Zeitgesteuerter Start | Externes System ruft die Webhook-URL auf |
| Auslöser für gelöschte Einträge | Statusfeld setzen statt löschen |
| Zusammenführen von Router-Zweigen | Jeden Zweig für sich zu Ende führen |
| Auslösung durch berechnete Felder | Auf das zugrunde liegende Feld reagieren |